重量 (斤) | 價(jià)差 | 昨天 價(jià)格 | 今天 價(jià)格 | 漲/跌 |
46 | 2 | 以質(zhì)論價(jià),此乃普通雞蛋價(jià) | ||
45 | 標(biāo)價(jià) | 204 | 208 | 4 |
44 | -3 | 201 | 205 | 4 |
43 | -3 | 198 | 202 | 4 |
42 | -3 | 195 | 199 | 4 |
41 | -3 | 192 | 196 | 4 |
40 | -3 | 189 | 193 | 4 |
39 | -3 | 186 | 190 | 4 |
38 | -3 | 182 | 187 | 4 |
37 | -3 | 178 | 184 | 4 |
36 | -3 | 174 | 181 | 4 |
35 | -3 | 170 | 178 | 4 |
34 | - | |||
33 | ||||
32 | ||||
31 | ||||
30 | ||||
35斤以下一個(gè)價(jià) |
本文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系刪除,電話:0371-63357633*