河北館陶雞蛋報(bào)價(jià) | |||
凈重 | 昨日價(jià) | 今日價(jià) | 漲跌 |
精品菜花黃蛋托(粉蛋) | |||
45斤 | 185元 | 185元 | 0 _ |
44斤 | 183元 | 183元 | 0 _ |
43斤 | 181元 | 181元 | 0 _ |
42斤 | 179元 | 179元 | 0 _ |
41斤 | 177元 | 177元 | 0 _ |
草綠蛋托(粉蛋) | |||
40-41斤 | 178元 | 178元 | 0 _ |
38-39斤 | 175元 | 175元 | 0 _ |
36-37斤 | 172元 | 172元 | 0 _ |
33-35斤 | 169元 | 169元 | 0 _ |
30-32斤 | 167元 | 167元 | 0 |
本文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系刪除,電話:0371-63357633*