10月24日貴陽雞蛋價格參考僅供參考 | |||
規(guī)格 | 毛重 | 含包裝價 | 跌 |
大碼 | 52斤以上 | 227—232 | ↓4 |
大碼 | 50斤以上 | 222—227 | ↓4 |
大碼 | 48斤以上 | 217—222 | ↓4 |
中碼 | 46斤以上 | 212—217 | ↓4 |
中碼 | 44斤以上 | 207—212 | ↓4 |
小碼 | 42斤以上 | 202—207 | ↓4 |
小碼 | 40斤以上 | 197—202 | ↓4 |
小碼 | 38斤以上 | 192—197 | ↓4 |
初產(chǎn) | 36斤以上 | 187—192 | ↓4 |
初產(chǎn) | 33斤以上 | 182—187 | ↓4 |
初產(chǎn) | 33斤以下 | 177—182 | ↓4 |
本文轉載自網(wǎng)絡,如有侵權,請聯(lián)系刪除,電話:0371-63357633*