重量 (斤) | 價差 | 昨天 價格 | 今天 價格 | 漲/跌 |
46 | 2 | 以質(zhì)論價,此乃普通雞蛋價 | ||
45 | 標(biāo)價 | 206 | 206 | |
44 | -2 | 204 | 204 | |
43 | -2 | 202 | 202 | |
42 | -2 | 200 | 200 | |
41 | -2 | 198 | 198 | |
40 | -2 | 196 | 196 | |
39 | -2 | 194 | 194 | |
38 | -2 | 192 | 192 | |
37 | -2 | 190 | 190 | |
36 | -2 | 188 | 188 | |
35 | -2 | 186 | 186 |
本文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請聯(lián)系刪除,電話:0371-63357633*