重量 (斤) | 價(jià)差 | 昨天 價(jià)格 | 今天 價(jià)格 | 漲/跌 |
46 | 2 | 以質(zhì)論價(jià),此乃普通雞蛋價(jià) | ||
45 | 標(biāo)價(jià) | 202 | 200 | 2 |
44 | -2 | 200 | 198 | 2 |
43 | -2 | 198 | 196 | 2 |
42 | -2 | 196 | 194 | 2 |
41 | -2 | 194 | 192 | 2 |
40 | -1 | 193 | 191 | 2 |
39 | -1 | 192 | 190 | 2 |
38 | -1 | 191 | 189 | 2 |
37 | -1 | 190 | 188 | 2 |
36 | -1 | 189 | 187 | 2 |
35 | -1 | 188 | 186 | 2 |
本文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系刪除,電話(huà):0371-63357633*