10月30日貴陽雞蛋價(jià)格參考僅供參考 | |||
規(guī)格 | 毛重 | 含包裝價(jià) | 漲 |
大碼 | 52斤以上 | 221—226 | - |
大碼 | 50斤以上 | 216—221 | - |
大碼 | 48斤以上 | 211—216 | - |
中碼 | 46斤以上 | 206—211 | - |
中碼 | 44斤以上 | 201—206 | - |
小碼 | 42斤以上 | 197—202 | ↑1 |
小碼 | 40斤以上 | 193—198 | ↑1 |
小碼 | 38斤以上 | 189—194 | ↑1 |
初產(chǎn) | 36斤以上 | 185—190 | ↑1 |
初產(chǎn) | 33斤以上 | 181—186 | ↑1 |
初產(chǎn) | 33斤以下 | 177—182 | ↑1 |
本文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請聯(lián)系刪除,電話:0371-63357633*