品種 | 重量 | 昨天價(jià)格 | 今天價(jià)格 | 漲/跌(元) |
小仔蛋480枚 | 43-50毛重 | 0.45 | 0.44 | -0.01 |
43以下毛重 | 0.42 | 0.41 | -0.01 | |
中蛋 | 11-9枚/斤 | 0.46 | 0.45 | -0.01 |
大蛋 | 9枚/斤以下 | 4.7 | 4.6 | -0.1 |
杜絕藥殘 后果自負(fù) 眾合行情 僅供參考 | ||||
大粉系列 農(nóng)大五號 農(nóng)大六號 新楊黑 粉八 大午 | ||||
品種 | 凈重 | 昨天價(jià)格 | 今天價(jià)格 | 漲/跌(元) |
大粉(雙色)360枚 | 45 | 203 | 203 | 穩(wěn) |
44 | 202 | 202 | 穩(wěn) | |
43 | 201 | 201 | 穩(wěn) | |
42 | 200 | 200 | 穩(wěn) | |
41 | 199 | 199 | 穩(wěn) | |
40 | 197 | 197 | 穩(wěn) | |
39 | 195 | 195 | 穩(wěn) | |
小粉(雙色)360枚 | 38 | 193 | 193 | 穩(wěn) |
37 | 191 | 191 | 穩(wěn) | |
36 | 189 | 189 | 穩(wěn) | |
35 | 186 | 186 | 穩(wěn) | |
34 | 182 | 182 | 穩(wěn) | |
33 | 178 | 178 | 穩(wěn) | |
32 | 174 | 174 | 穩(wěn) | |
31 | 170 | 170 | 穩(wěn) | |
財(cái)富熱線13776942325張輝 | ||||
蘇中紅蛋價(jià)格 | ||||
地區(qū) | 規(guī)格 | 昨天價(jià)格 | 今天價(jià)格 | 漲/跌(元) |
海安東 | 塑料箱 | 4.7 | 4.6 | -0.1 |
海安西 | 4.7 | 4.6 | -0.1 | |
上海報(bào)價(jià) | ||||
規(guī)格 | 昨天價(jià)格 | 今天價(jià)格 | 漲/跌(元) | |
綜合價(jià) | 137 | 133.5 | -3.5 | |
浦西價(jià) | 27.5斤/箱 | 137 | 133 | -4 |
浦東價(jià) | 137 | 134 | -3 | |
聯(lián)盟價(jià) | 137 | 134 | -3 | |
滬蘇魯價(jià) | 137 | 133 | -4 | |
興化協(xié)會價(jià) | 137 | 133 | -4 | |
蛋商聯(lián)盟價(jià) | 137 | 133 | -4 | |
蛋品協(xié)會 | 30斤/箱 | 155 | 153 | -2 |
上海草雞蛋價(jià)格 | ||||
塑料箱29.8 | 吳英華 | 接海霞 | 張海峰 | 楊海林 |
大蛋 | 150 | 145 | 150 | 145 |
中蛋 | 150 | 150 | 150 | 150 |
小蛋 | 155 | 155 | 155 | 155 |
花鳳小粉系列小仔蛋 | ||||
品種 | 規(guī)格 | 昨天價(jià)格 | 今天價(jià)格 | 漲/跌 |
480枚凈重 | 41斤以上 | 0.45 | 0.44 | -0.01 |
36-41 | 0.44 | 0.43 | -0.01 | |
34-36 | 0.43 | 0.42 | -0.01 | |
34以下 | 0.42 | 0.41 | -0.01 |
本文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請聯(lián)系刪除,電話:0371-63357633*