11月13日貴陽雞蛋價格參考僅供參考 | |||
規(guī)格 | 毛重 | 含包裝價 | 穩(wěn) |
大碼 | 52斤以上 | 216—221 | - |
大碼 | 50斤以上 | 213—218 | - |
大碼 | 48斤以上 | 210—215 | - |
中碼 | 46斤以上 | 207—212 | - |
中碼 | 44斤以上 | 204—209 | - |
小碼 | 42斤以上 | 201—206 | - |
小碼 | 40斤以上 | 198—203 | - |
小碼 | 38斤以上 | 195—200 | - |
初產(chǎn) | 36斤以上 | 193—198 | - |
初產(chǎn) | 33斤以上 | 191—196 | - |
初產(chǎn) | 33斤以下 | 189—194 | - |
本文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請聯(lián)系刪除,電話:0371-63357633*