11月27日貴陽(yáng)雞蛋價(jià)格參考僅供參考 | |||
規(guī)格 | 毛重 | 含包裝價(jià) | 穩(wěn) |
大碼 | 52斤以上 | 220—225 | - |
大碼 | 50斤以上 | 217—222 | - |
大碼 | 48斤以上 | 214—219 | - |
中碼 | 46斤以上 | 211—216 | - |
中碼 | 44斤以上 | 208—213 | - |
小碼 | 42斤以上 | 205—210 | - |
小碼 | 40斤以上 | 202—207 | - |
小碼 | 38斤以上 | 199—204 | - |
初產(chǎn) | 36斤以上 | 196—201 | - |
初產(chǎn) | 33斤以上 | 193—198 | - |
初產(chǎn) | 33斤以下 | 190—195 | - |
本文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系刪除,電話(huà):0371-63357633*