重量 (斤) | 價差 | 昨天 價格 | 今天 價格 | 漲/跌 |
46 | 2 | 以質(zhì)論價,此乃普通雞蛋價 | ||
45 | 標(biāo)價 | 212 | 215 | 3 |
44 | -2 | 210 | 213 | 3 |
43 | -2 | 208 | 211 | 3 |
42 | -2 | 206 | 209 | 3 |
41 | -1 | 205 | 208 | 3 |
40 | -1 | 204 | 207 | 3 |
39 | -1 | 203 | 206 | 3 |
38 | -1 | 202 | 205 | 3 |
37 | -1 | 201 | 204 | 3 |
36 | -1 | 200 | 203 | 3 |
35 | -1 | 199 | 202 | 3 |
本文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請聯(lián)系刪除,電話:0371-63357633*