12月5日貴陽雞蛋價格參考僅供參考 | |||
規(guī)格 | 毛重 | 含包裝價 | 穩(wěn) |
大碼 | 52斤以上 | 238—243 | - |
大碼 | 50斤以上 | 235—240 | - |
大碼 | 48斤以上 | 232—237 | - |
中碼 | 46斤以上 | 229—234 | - |
中碼 | 44斤以上 | 226—231 | - |
小碼 | 42斤以上 | 223—228 | - |
小碼 | 40斤以上 | 220—225 | - |
小碼 | 38斤以上 | 217—222 | - |
初產(chǎn) | 36斤以上 | 214—219 | - |
初產(chǎn) | 33斤以上 | 211—216 | - |
初產(chǎn) | 33斤以下 | 208—213 | - |
本文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請聯(lián)系刪除,電話:0371-63357633*