品種 | 重量 | 昨天價格 | 今天價格 | 漲/跌(元) |
小仔蛋480枚 | 43-50毛重 | 0.49 | 0.49 | 穩(wěn) |
43以下毛重 | 0.47 | 0.47 | 穩(wěn) | |
中蛋 | 11-9枚/斤 | 0.49 | 0.49 | 穩(wěn) |
大蛋 | 9枚/斤以下 | 5.0 | 5.0 | 穩(wěn) |
杜絕藥殘 后果自負 眾合行情 僅供參考 | ||||
大粉系列 農大五號 農大六號 新楊黑 粉八 大午 | ||||
品種 | 凈重 | 昨天價格 | 今天價格 | 漲/跌(元) |
大粉(雙色)360枚 | 45 | 208 | 208 | 穩(wěn) |
44 | 207 | 207 | 穩(wěn) | |
43 | 206 | 206 | 穩(wěn) | |
42 | 205 | 205 | 穩(wěn) | |
41 | 204 | 204 | 穩(wěn) | |
40 | 203 | 203 | 穩(wěn) | |
39 | 202 | 202 | 穩(wěn) | |
小粉(雙色)360枚 | 38 | 201 | 201 | 穩(wěn) |
37 | 200 | 200 | 穩(wěn) | |
36 | 199 | 199 | 穩(wěn) | |
35 | 197 | 197 | 穩(wěn) | |
34 | 194 | 194 | 穩(wěn) | |
33 | 190 | 190 | 穩(wěn) | |
32 | 186 | 186 | 穩(wěn) | |
31 | 182 | 182 | 穩(wěn) | |
財富熱線13776942325張輝 | ||||
蘇中紅蛋價格 | ||||
地區(qū) | 規(guī)格 | 昨天價格 | 今天價格 | 漲/跌(元) |
海安東 | 塑料箱 | 4.65 | 4.65 | 穩(wěn) |
海安西 | 4.65 | 4.65 | 穩(wěn) | |
上海報價 | ||||
規(guī)格 | 昨天價格 | 今天價格 | 漲/跌(元) | |
綜合價 | 131 | 131 | 穩(wěn) | |
浦西價 | 27.5斤/箱 | 131 | 131 | 穩(wěn) |
浦東價 | 131 | 131 | 穩(wěn) | |
聯盟價 | 131 | 131 | 穩(wěn) | |
滬蘇魯價 | 131 | 131 | 穩(wěn) | |
興化協會價 | 131 | 131 | 穩(wěn) | |
蛋商聯盟價 | 131 | 131 | 穩(wěn) | |
蛋品協會 | 30斤/箱 | 149 | 149 | 穩(wěn) |
上海草雞蛋價格 | ||||
塑料箱29.8 | 吳英華 | 接海霞 | 張海峰 | 楊海林 |
大蛋 | 165 | 160 | 165 | 165 |
中蛋 | 165 | 165 | 165 | 165 |
小蛋 | 170 | 170 | 170 | 170 |
花鳳小粉系列小仔蛋 | ||||
品種 | 規(guī)格 | 昨天價格 | 今天價格 | 漲/跌 |
480枚凈重 | 41斤以上 | 0.5 | 0.5 | 穩(wěn) |
36-41 | 0.49 | 0.49 | 穩(wěn) | |
34-36 | 0.48 | 0.48 | 穩(wěn) | |
34以下 | 0.47 | 0.47 | 穩(wěn) |
本文轉載自網絡,如有侵權,請聯系刪除,電話:0371-63357633*