重量 (斤) | 價差 | 昨天 價格 | 今天 價格 | 漲/跌 |
46 | 2 | 以質(zhì)論價,此乃普通雞蛋價 | ||
45 | 標價 | 212 | 212 | |
44 | -2 | 210 | 210 | |
43 | -2 | 208 | 208 | |
42 | -2 | 210 | 206 | |
41 | -1 | 205 | 205 | |
40 | -1 | 204 | 204 | |
39 | -1 | 203 | 203 | |
38 | -1 | 202 | 202 | |
37 | -1 | 201 | 201 | |
36 | -1 | 200 | 200 | |
35 | -1 | 199 | 199 |
本文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請聯(lián)系刪除,電話:0371-63357633*