重量 (斤) | 價(jià)差 | 昨天 價(jià)格 | 今天 價(jià)格 | 漲/跌 |
46 | 2 | 以質(zhì)論價(jià),此乃普通雞蛋價(jià) | ||
45 | 標(biāo)價(jià) | 208 | 212 | 4 |
44 | -2 | 206 | 210 | 4 |
43 | -2 | 204 | 208 | 4 |
42 | -1 | 203 | 207 | 4 |
41 | -1 | 202 | 206 | 4 |
40 | -1 | 201 | 205 | 4 |
39 | -1 | 200 | 204 | 4 |
38 | -1 | 199 | 203 | 4 |
37 | -1 | 198 | 202 | 4 |
本文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系刪除,電話:0371-63357633*