12月18日貴陽雞蛋價(jià)格參考僅供參考 | |||
規(guī)格 | 毛重 | 含包裝價(jià) | 穩(wěn) |
大碼 | 52斤以上 | 218—223 | - |
大碼 | 50斤以上 | 215—220 | - |
大碼 | 48斤以上 | 212—217 | - |
中碼 | 46斤以上 | 209—214 | - |
中碼 | 44斤以上 | 206—211 | - |
小碼 | 42斤以上 | 203—208 | - |
小碼 | 40斤以上 | 200—205 | - |
小碼 | 38斤以上 | 197—202 | - |
初產(chǎn) | 36斤以上 | 194—199 | - |
初產(chǎn) | 33斤以上 | 191—196 | - |
初產(chǎn) | 33斤以下 | 188—193 | - |
本文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系刪除,電話:0371-63357633*