品種 | 重量 | 昨天價(jià)格 | 今天價(jià)格 | 漲/跌(元) |
小仔蛋480枚 | 43-50毛重 | 0.49 | 0.49 | 穩(wěn) |
43以下毛重 | 0.47 | 0.47 | 穩(wěn) | |
中蛋 | 11-9枚/斤 | 0.49 | 0.49 | 穩(wěn) |
大蛋 | 9枚/斤以下 | 5.0 | 5.0 | 穩(wěn) |
杜絕藥殘 后果自負(fù) 眾合行情 僅供參考 | ||||
大粉系列 農(nóng)大五號(hào) 農(nóng)大六號(hào) 新楊黑 粉八 大午 | ||||
品種 | 凈重 | 昨天價(jià)格 | 今天價(jià)格 | 漲/跌(元) |
大粉(雙色)360枚 | 45 | 202 | 202 | 穩(wěn) |
44 | 201 | 201 | 穩(wěn) | |
43 | 200 | 200 | 穩(wěn) | |
42 | 199 | 199 | 穩(wěn) | |
41 | 198 | 198 | 穩(wěn) | |
40 | 197 | 197 | 穩(wěn) | |
39 | 196 | 196 | 穩(wěn) | |
小粉(雙色)360枚 | 38 | 195 | 195 | 穩(wěn) |
37 | 194 | 194 | 穩(wěn) | |
36 | 193 | 193 | 穩(wěn) | |
35 | 191 | 191 | 穩(wěn) | |
34 | 188 | 188 | 穩(wěn) | |
33 | 184 | 184 | 穩(wěn) | |
32 | 180 | 180 | 穩(wěn) | |
31 | 176 | 176 | 穩(wěn) | |
財(cái)富熱線(xiàn)13776942325張輝 | ||||
蘇中紅蛋價(jià)格 | ||||
地區(qū) | 規(guī)格 | 昨天價(jià)格 | 今天價(jià)格 | 漲/跌(元) |
海安東 | 塑料箱 | 4.8 | 4.8 | 穩(wěn) |
海安西 | 4.8 | 4.8 | 穩(wěn) | |
上海報(bào)價(jià) | ||||
規(guī)格 | 昨天價(jià)格 | 今天價(jià)格 | 漲/跌(元) | |
綜合價(jià) | 136 | 136 | 穩(wěn) | |
浦西價(jià) | 27.5斤/箱 | 136 | 136 | 穩(wěn) |
浦東價(jià) | 136 | 136 | 穩(wěn) | |
聯(lián)盟價(jià) | 136 | 136 | 穩(wěn) | |
滬蘇魯價(jià) | 136 | 136 | 穩(wěn) | |
興化協(xié)會(huì)價(jià) | 136 | 136 | 穩(wěn) | |
蛋商聯(lián)盟價(jià) | 136 | 136 | 穩(wěn) | |
蛋品協(xié)會(huì) | 30斤/箱 | 154 | 154 | 穩(wěn) |
上海草雞蛋價(jià)格 | ||||
塑料箱29.8 | 吳英華 | 接海霞 | 張海峰 | 楊海林 |
大蛋 | 155 | 160 | 155 | 160 |
中蛋 | 155 | 160 | 155 | 160 |
小蛋 | 160 | 165 | 160 | 165 |
花鳳小粉系列小仔蛋 | ||||
品種 | 規(guī)格 | 昨天價(jià)格 | 今天價(jià)格 | 漲/跌 |
480枚凈重 | 41斤以上 | 0.5 | 0.5 | 穩(wěn) |
36-41 | 0.49 | 0.49 | 穩(wěn) | |
34-36 | 0.48 | 0.48 | 穩(wěn) | |
34以下 | 0.47 | 0.47 | 穩(wěn) |
本文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系刪除,電話(huà):0371-63357633*