重慶最新交易價格(僅供參考) | |
褐殼蛋帶箱 | 穩(wěn)4.6-4.8元/斤 |
粉殼蛋帶箱 | 跌4.35-4.55元/斤 |
糧食蛋帶箱 | 跌4.45-4.65元/斤 |
(件子小蛋360枚)40斤以上 | 200元/件 |
(件子小蛋360枚)38斤以上 | 195元/件 |
(件子小蛋360枚)36斤以上 | 190元/件 |
(件子小蛋360枚)33斤以上 | 185元/件 |
(件子小蛋360枚)33斤以下 | 180元/件 |
鴨蛋 | 5.0-5.3元/斤 |
鵪鶉蛋20斤 | 110元/件 |
淘雞蛋雞 | 5.5-5.8元/斤 |
本文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡,如有侵權,請聯(lián)系刪除,電話:0371-63357633*