品種 | 重量 | 昨天價(jià)格 | 今天價(jià)格 | 漲/跌(元) |
小仔蛋480枚 | 43-50毛重 | 0.43 | 0.43 | 穩(wěn) |
43以下毛重 | 0.41 | 0.41 | 穩(wěn) | |
中蛋 | 11-9枚/斤 | 0.44 | 0.44 | 穩(wěn) |
大蛋 | 9枚/斤以下 | 4.5 | 4.5 | 穩(wěn) |
杜絕藥殘 后果自負(fù) 眾合行情 僅供參考 | ||||
大粉系列 農(nóng)大五號(hào) 農(nóng)大六號(hào) 新楊黑 粉八 大午 | ||||
品種 | 凈重 | 昨天價(jià)格 | 今天價(jià)格 | 漲/跌(元) |
大粉(雙色)360枚 | 45 | 190 | 187 | -3 |
44 | 189 | 186 | -3 | |
43 | 188 | 185 | -3 | |
42 | 187 | 184 | -3 | |
41 | 186 | 183 | -3 | |
40 | 185 | 182 | -3 | |
39 | 184 | 181 | -3 | |
小粉(雙色)360枚 | 38 | 183 | 180 | -3 |
37 | 182 | 179 | -3 | |
36 | 181 | 178 | -3 | |
35 | 179 | 176 | -3 | |
34 | 176 | 173 | -3 | |
33 | 172 | 169 | -3 | |
32 | 168 | 165 | -3 | |
31 | 164 | 161 | -3 | |
財(cái)富熱線(xiàn)13776942325張輝 | ||||
蘇中紅蛋價(jià)格 | ||||
地區(qū) | 規(guī)格 | 昨天價(jià)格 | 今天價(jià)格 | 漲/跌(元) |
海安東 | 塑料箱 | 4.4 | 4.3 | -0.1 |
海安西 | 4.4 | 4.3 | -0.1 | |
上海報(bào)價(jià) | ||||
規(guī)格 | 今天價(jià)格 | 昨天價(jià)格 | 漲/跌(元) | |
綜合價(jià) | 124 | 127 | -3 | |
浦西價(jià) | 27.5斤/箱 | 124 | 127 | -3 |
浦東價(jià) | 124 | 127 | -3 | |
聯(lián)盟價(jià) | 124 | 127 | -3 | |
滬蘇魯價(jià) | 124 | 127 | -3 | |
興化協(xié)會(huì)價(jià) | 124 | 127 | -3 | |
蛋商聯(lián)盟價(jià) | 124 | 127 | -3 | |
蛋品協(xié)會(huì) | 30斤/箱 | 150 | 150 | 穩(wěn) |
上海草雞蛋價(jià)格 | ||||
塑料箱29.8 | 吳英華 | 接海霞 | 張海峰 | 楊海林 |
大蛋 | 150 | 150 | 150 | 150 |
中蛋 | 150 | 150 | 150 | 150 |
小蛋 | 155 | 155 | 155 | 155 |
花鳳小粉系列小仔蛋 | ||||
品種 | 規(guī)格 | 昨天價(jià)格 | 今天價(jià)格 | 漲/跌 |
480枚凈重 | 41斤以上 | 0.44 | 0.44 | 穩(wěn) |
36-41 | 0.43 | 0.43 | 穩(wěn) | |
34-36 | 0.42 | 0.42 | 穩(wěn) | |
34以下 | 0.41 | 0.41 | 穩(wěn) |
本文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系刪除,電話(huà):0371-63357633*