重慶最新交易價(jià)格(僅供參考) | |
褐殼蛋帶箱 | 穩(wěn)4.8-5.0元/斤 |
粉殼蛋帶箱 | 跌4.4-4.6元/斤 |
糧食蛋帶箱 | 跌4.5-4.7元/斤 |
(件子小蛋360枚)40斤以上 | 190元/件 |
(件子小蛋360枚)38斤以上 | 185元/件 |
(件子小蛋360枚)36斤以上 | 180元/件 |
(件子小蛋360枚)33斤以上 | 175元/件 |
(件子小蛋360枚)33斤以下 | 170元/件 |
鴨蛋 | 5.0-5.3元/斤 |
鵪鶉蛋20斤 | 110元/件 |
淘雞蛋雞 | 5.1-5.3元/斤 |
本文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請聯(lián)系刪除,電話:0371-63357633*