1月20日貴陽雞蛋價(jià)格參考僅供參考 | |||
規(guī)格 | 毛重 | 含包裝價(jià) | 跌 |
大碼 | 52斤以上 | 196—201 | ↓5 |
大碼 | 50斤以上 | 193—198 | ↓5 |
大碼 | 48斤以上 | 190—195 | ↓5 |
中碼 | 46斤以上 | 187—192 | ↓5 |
中碼 | 44斤以上 | 184—189 | ↓5 |
小碼 | 42斤以上 | 182—187 | ↓5 |
小碼 | 40斤以上 | 180—185 | ↓5 |
小碼 | 38斤以上 | 178—183 | ↓5 |
初產(chǎn) | 36斤以上 | 176—181 | ↓5 |
初產(chǎn) | 33斤以上 | 174—179 | ↓5 |
初產(chǎn) | 33斤以下 | 172—177 | ↓5 |
本文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系刪除,電話:0371-63357633*