重量 (斤) | 價(jià)差 | 昨天 價(jià)格 | 今天 價(jià)格 | 漲/跌 |
46 | 2 | 以質(zhì)論價(jià),此乃普通雞蛋價(jià) | ||
45 | 標(biāo)價(jià) | 190 | 185 | 5 |
44 | -2 | 188 | 183 | 5 |
43 | -2 | 186 | 181 | 5 |
42 | -1 | 185 | 180 | 5 |
41 | -1 | 184 | 179 | 5 |
40 | -1 | 183 | 178 | 5 |
39 | -1 | 182 | 177 | 5 |
38 | -1 | 181 | 176 | 5 |
本文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系刪除,電話:0371-63357633*