品種 | 重量 | 昨天價格 | 今天價格 | 漲/跌(元) |
小仔蛋480枚 | 43-50毛重 | 0.41 | 0.40 | -0.01 |
43以下毛重 | 0.39 | 0.38 | -0.01 | |
中蛋 | 11-9枚/斤 | 0.42 | 0.41 | -0.01 |
大蛋 | 9枚/斤以下 | 4.3 | 4.2 | -0.1 |
杜絕藥殘 后果自負 眾合行情 僅供參考 | ||||
大粉系列 農(nóng)大五號 農(nóng)大六號 新楊黑 粉八 大午 | ||||
品種 | 凈重 | 昨天價格 | 今天價格 | 漲/跌(元) |
大粉(雙色)360枚 | 45 | 182 | 178 | -4 |
44 | 181 | 177 | -4 | |
43 | 180 | 176 | -4 | |
42 | 179 | 175 | -4 | |
41 | 178 | 174 | -4 | |
40 | 177 | 173 | -4 | |
39 | 176 | 172 | -4 | |
小粉(雙色)360枚 | 38 | 175 | 171 | -4 |
37 | 174 | 170 | -4 | |
36 | 173 | 169 | -4 | |
35 | 171 | 167 | -4 | |
34 | 168 | 164 | -4 | |
33 | 164 | 160 | -4 | |
32 | 160 | 156 | -4 | |
31 | 156 | 152 | -4 | |
財富熱線13776942325張輝 | ||||
蘇中紅蛋價格 | ||||
地區(qū) | 規(guī)格 | 昨天價格 | 今天價格 | 漲/跌(元) |
海安東 | 塑料箱 | 4.1 | 4.0 | -0.1 |
海安西 | 4.1 | 4.0 | -0.1 | |
上海報價 | ||||
規(guī)格 | 昨天價格 | 今天價格 | 漲/跌(元) | |
綜合價 | 118 | 115 | -3 | |
浦西價 | 27.5斤/箱 | 118 | 115 | -3 |
浦東價 | 118 | 115 | -3 | |
聯(lián)盟價 | 118 | 115 | -3 | |
滬蘇魯價 | 118 | 115 | -3 | |
興化協(xié)會價 | 118 | 115 | -3 | |
蛋商聯(lián)盟價 | 118 | 115 | -3 | |
蛋品協(xié)會 | 30斤/箱 | 136 | 136 | 穩(wěn) |
上海草雞蛋價格 | ||||
塑料箱29.8 | 吳英華 | 接海霞 | 張海峰 | 楊海林 |
大蛋 | 160 | 155 | 160 | 160 |
中蛋 | 160 | 155 | 160 | 160 |
小蛋 | 165 | 160 | 165 | 165 |
花鳳小粉系列小仔蛋 | ||||
品種 | 規(guī)格 | 昨天價格 | 今天價格 | 漲/跌 |
480枚凈重 | 41斤以上 | 0.42 | 0.41 | -0.01 |
36-41 | 0.41 | 0.40 | -0.01 | |
34-36 | 0.40 | 0.39 | -0.01 | |
34以下 | 0.39 | 0.38 | -0.01 |
本文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡,如有侵權(quán),請聯(lián)系刪除,電話:0371-63357633*