重量 (斤) | 價(jià)差 | 昨天 價(jià)格 | 今天 價(jià)格 | 漲/跌 |
46 | 2 | 以質(zhì)論價(jià),此乃普通雞蛋價(jià) | ||
45 | 標(biāo)價(jià) | 185 | 182 | 3 |
44 | -2 | 183 | 180 | 3 |
43 | -2 | 181 | 178 | 3 |
42 | -1 | 180 | 177 | 3 |
41 | -1 | 179 | 176 | 3 |
40 | -1 | 178 | 175 | 3 |
39 | -1 | 177 | 174 | 3 |
38 | -1 | 176 | 173 | 3 |
本文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系刪除,電話:0371-63357633*