重慶最新交易價(jià)格(僅供參考) | |
褐殼蛋帶箱 | 跌4.55-4.75元/斤 |
粉殼蛋帶箱 | 跌4.15-4.35元/斤 |
糧食蛋帶箱 | 跌4.25-4.45元/斤 |
(件子小蛋360枚)40斤以上 | 175元/件 |
(件子小蛋360枚)38斤以上 | 170元/件 |
(件子小蛋360枚)36斤以上 | 165元/件 |
(件子小蛋360枚)33斤以上 | 160元/件 |
(件子小蛋360枚)33斤以下 | 155元/件 |
鴨蛋 | 5.0-5.3元/斤 |
鵪鶉蛋20斤 | 110元/件 |
淘雞蛋雞 | 4.8-5.1元/斤 |
本文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系刪除,電話(huà):0371-63357633*