產(chǎn)品 | 品種 | 含量% | 規(guī)格 | 品牌 | 報(bào)價(jià) | 品牌 | 報(bào)價(jià) | 方式 | |
氨基酸 | 賴氨酸 | 98.5% | 25kg/件 | 寧夏伊品、梅花 | 11.10 | 金玉米、東曉、豐原 | 11.00 | 自提或者送附近地 | |
賴氨酸 | 70.0% | 25kg/件 | 梅花、伊品 | 5.25 | 金玉米、包頭希望 | 5.15 | 自提或者送附近地 | ||
液體蛋氨酸 | 88.0% | 250kg/桶 | 四川和邦 | 15.70 | 進(jìn)口 | 15.90 | 自提或者送附近地區(qū) | ||
蛋氨酸 | 99.0% | 25kg/件 | 進(jìn)口 | 20.60 | 寧夏紫光、新和成 | 20.30 | 自提或者送附近地區(qū) | ||
蘇氨酸 | 99.0% | 25kg/件 | 伊品、梅花 | 11.80 | 象嶼、阜豐 | 11.65 | 自提或者附近地區(qū)送到 | ||
色氨酸 | 99.0% | 25kg/件 | 希杰、象嶼、阜豐 | 57.00 | 大象、豐原、沂利泓 | 56.00 | 發(fā)到 | ||
纈氨酸 | 99.0% | 25kg/件 | 梅花、阜豐、華恒 | 16.00 | 發(fā)到 | ||||
精氨酸 | 0.99 | 25kg/件 | 希杰、伊品 | 28.00 | 發(fā)到 | ||||
異亮氨酸 | 0.99 | 26kg/件 | 阜豐、梅花 | 32.00 | 沂利泓、大連醫(yī)諾 | 31.00 | 發(fā)到 | ||
維生素 | 煙酰胺 | 99.0% | 25kg/件 | 兄弟、龍沙 | 42.00 | 亞諾,昆達(dá),瑞邦 | 41.00 | 發(fā)到 | |
煙酸 | 99.0% | 25kg/件 | DSM | 42.00 | 昆達(dá)、崴尼達(dá) | 41.00 | 發(fā)到 | ||
生物素 | 2.0% | 25kg/件 | 圣達(dá)、新和成 | 32.00 | 海嘉諾、泰格 | 31.50 | 發(fā)到 | ||
純品生物素 | 98.5% | 2kg/箱 | 天新、新和成 | 1080.00 | 發(fā)到 | ||||
VE | 50.0% | 25kg/件 | 浙江醫(yī)藥,BASF | 136.00 | 威仕、華誠(chéng)海生、菲斯達(dá) | 134.00 | 發(fā)到 | ||
肌醇 | 99.0% | 25kg/件 | 浩天 | 37.00 | 博浩達(dá)、華恒 | 35.00 | 發(fā)到 | ||
VA500 | 25kg/件 | 國(guó)產(chǎn)/BASF | 133.00 | 新發(fā) | 131.00 | 發(fā)到 | |||
VB2 | 80.0% | 25kg/件 | 梅花、昆達(dá) | 88.00 | 海嘉諾、廣濟(jì) | 91.00 | 發(fā)到 | ||
VK3 | MSB96% | 25kg/件 | 云南陸良,浙江兄弟 | 90.00 | MNB96%陸良、兄弟 | 100.00 | 發(fā)到 | ||
VB1 | 99.0% | 25kg/件 | 天新、華中 | 240.00 | 鹽酸VB1 | 295.00 | 發(fā)到 | ||
VB6 | 99.0% | 25kg/件 | 天新、新和成 | 180.00 | 泰格、廣濟(jì) | 179.00 | 發(fā)到 | ||
VB12 | 1.0% | 25kg/件 | 金維、玉星 | 99.00 | 發(fā)到 | ||||
泛酸鈣 | 99.0% | 25kg/件 | 新發(fā),鑫富 | 55.00 | 泰格、華恒、精晶 | 54.00 | 發(fā)到 | ||
葉酸 | 98.0% | 25kg/件 | 泰格、圣達(dá)、牛塘 | 350.00 | 恒豐 | 328.00 | 發(fā)到 | ||
VD3 | 99.0% | 25kg/件 | 新和成/浙江醫(yī)藥 | 255.00 | 威仕/天新 | 245.00 | 發(fā)到 | ||
羥基VD3(壯骨素 | 20kg/件 | DSM(25萬(wàn)單位) | 電議 | 國(guó)產(chǎn)(0.05%) | 48.00 | 發(fā)到 | |||
VC | 99.0% | 25kg/件 | 石藥 | 27.80 | 天力、新和成、泰格 | 27.50 | 發(fā)到 | ||
包膜VC | 93.0% | 25kg/件 | 浙江明珠、桑普 | 28.50 | 民生、天農(nóng) | 28.70 | 發(fā)到 | ||
VC磷酸酯 | 35.0% | 25kg/件 | 新和成,泰格 | 16.30 | 發(fā)到 | ||||
水溶VA | 25kg/件 | BASF,國(guó)產(chǎn) | 156.00 | 發(fā)到 | |||||
水溶VE | 26kg/件 | 浙江醫(yī)藥、BASF | 156.00 | 發(fā)到 | |||||
水溶VD3 | 醫(yī)藥、新和成 | 268.00 | 新發(fā)、國(guó)邦、朗博 | 258.00 | 發(fā)到 | ||||
色素 | 加麗素紅 | 10.0% | 20kg/件 | DSM | 電議 | 發(fā)到 | |||
加麗素黃 | 10.0% | 20kg/件 | DSM | 電議 | 發(fā)到 | ||||
巨元紅、來(lái)立紅 | 10.0% | 10kg/件 | 廣州巨元 | 260.00 | 醫(yī)藥、新和成 | 250.00 | 發(fā)到 | ||
巨元黃 | 10.0% | 10kg/件 | 廣州巨元 | 318.00 | 智特黃 | 312.00 | 發(fā)到 | ||
胡蘿卜素 | 浙江醫(yī)藥、 | 10.0% | 20kg/件 | 浙江醫(yī)藥 | 260.00 | 巨元 | 225.00 | 發(fā)到 | |
左旋肉堿 | 國(guó)產(chǎn) | 純品 | 電議 | 50%含量 | 電議 | 發(fā)到 | |||
脂肪粉 | 畜禽、反芻 | 98.0% | 25kg/件 | 馬來(lái)西亞 | 電議 | 港口自提或者附近地區(qū)送到 | |||
備注:以上為中等批量,先款含稅價(jià)格,僅供參考,具體根據(jù)數(shù)量,付款條件,開(kāi)票情況另議,聯(lián)系人:黃齊升(手機(jī)、微信號(hào)133-3866 9698 ;姜經(jīng)理133-38669298(另有部分特價(jià)VA、生物素、VB2、胡蘿卜素、煙酰胺等產(chǎn)品清倉(cāng)銷售) |