360枚/箱(含普通包裝,不含運(yùn)費(fèi)) | ||||
凈重 | 價差 | 昨日價 | 今日價 | 漲跌 |
大碼根據(jù)品質(zhì) 每斤+1以上 | ||||
45 | 標(biāo)價 | 152 | 155 | 3 |
44 | -2 | 150 | 153 | 3 |
43 | -2 | 148 | 151 | 3 |
42 | -2 | 146 | 149 | 3 |
41 | -2 | 144 | 147 | 3 |
40 | -2 | 142 | 145 | 3 |
39 | -1 | 141 | 144 | 3 |
38 | -1 | 140 | 143 | 3 |
37 | -1 | 139 | 142 | 3 |
36 | -1 | 138 | 141 | 3 |
35 | -1 | 137 | 140 | 3 |
34 | -1 | 136 | 139 | 3 |
33 | -1 | 135 | 138 | 3 |
32 | -1 | 134 | 137 | 3 |
31 | -1 | 133 | 136 | 3 |
30 | -1 | 132 | 135 | 3 |
30斤以下同價 |
本文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請聯(lián)系刪除,電話:0371-63357633*