重量 (斤) | 價差 | 昨天 價格 | 今天 價格 | 漲/跌 |
46 | 2 | 以質(zhì)論價,此乃普通雞蛋價 | ||
45 | 標(biāo)價 | 158 | 154 | -4 |
44 | -2 | 156 | 152 | -4 |
43 | -2 | 154 | 150 | -4 |
42 | -2 | 152 | 148 | -4 |
41 | -2 | 150 | 146 | -4 |
40 | -2 | 148 | 144 | -4 |
39 | -1 | 147 | 143 | -4 |
38 | -1 | 146 | 142 | -4 |
37 | -1 | 145 | 141 | -4 |
36 | -1 | 144 | 140 | -4 |
35 | -1 | 143 | 139 | -4 |
34 | -1 | 142 | 138 | -4 |
33 | -1 | 141 | 137 | -4 |
32 | -1 | 140 | 136 | -4 |
31 | -1 | 139 | 135 | -4 |
30 | -1 | 138 | 134 | -4 |
30斤以下一個價 |
*本文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請聯(lián)系刪除,電話:0371-63357633*