重量 (斤) | 價(jià)差 | 昨天 價(jià)格 | 今天 價(jià)格 | 漲/跌 |
46 | 2 | 以質(zhì)論價(jià),此乃普通雞蛋價(jià) | ||
45 | 標(biāo)價(jià) | 154 | 150 | -4 |
44 | -2 | 152 | 148 | -4 |
43 | -2 | 150 | 146 | -4 |
42 | -2 | 148 | 144 | -4 |
41 | -2 | 146 | 142 | -4 |
40 | -2 | 144 | 140 | -4 |
39 | -1 | 143 | 139 | -4 |
38 | -1 | 142 | 138 | -4 |
37 | -1 | 141 | 137 | -4 |
36 | -1 | 140 | 136 | -4 |
35 | -1 | 139 | 135 | -4 |
34 | -1 | 138 | 134 | -4 |
33 | -1 | 137 | 133 | -4 |
32 | -1 | 136 | 132 | -4 |
31 | -1 | 135 | 131 | -4 |
30 | -1 | 134 | 130 | -4 |
30斤以下一個(gè)價(jià) |
*本文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系刪除,電話:0371-63357633*