重量 (斤) | 價差 | 昨天 價格 | 今天 價格 | 漲/跌 |
46 | 2 | 以質(zhì)論價,此乃普通雞蛋價 | ||
45 | 標價 | 140 | 138 | 2 |
44 | -1 | 138 | 137 | 1 |
43 | -1 | 136 | 136 | 0 |
42 | -1 | 135 | 135 | 0 |
41 | -1 | 134 | 134 | 0 |
40 | -1 | 133 | 133 | 0 |
39 | -1 | 132 | 132 | 0 |
38 | -1 | 131 | 131 | 0 |
37 | -1 | 130 | 130 | 0 |
36 | -1 | 129 | 129 | 0 |
35 | -1 | 128 | 128 | 0 |
34 | -1 | 127 | 127 | 0 |
33 | -1 | 126 | 126 | 0 |
32 | -1 | 125 | 125 | 0 |
31 | -1 | 124 | 124 | 0 |
30 | -1 | 123 | 123 | 0 |
30斤以下一個價 |
*本文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡,如有侵權(quán),請聯(lián)系刪除,電話:0371-63357633*