(斤) | 價差 | 昨天 價格 | 今天 價格 | 漲/跌 |
46 | 2 | 以質(zhì)論價,此乃普通雞蛋價 | ||
45 | 標(biāo)價 | 138 | 138 | |
44 | -1 | 137 | 137 | |
43 | -1 | 136 | 136 | |
42 | -1 | 135 | 135 | |
41 | -1 | 134 | 134 | |
40 | -1 | 133 | 133 | |
39 | -1 | 132 | 132 | |
38 | -1 | 131 | 131 | |
37 | -1 | 130 | 130 | |
36 | -1 | 129 | 129 | |
35 | -1 | 128 | 128 | |
34 | -1 | 127 | 127 | |
33 | -1 | 126 | 126 | |
32 | -1 | 125 | 125 | |
31 | -1 | 124 | 124 | |
30 | -1 | 123 | 123 | |
30斤以下一個價 |
*本文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請聯(lián)系刪除,電話:0371-63357633*