(斤) | 價差 | 昨天 價格 | 今天 價格 | 漲/跌 |
46 | 2 | 以質(zhì)論價,此乃普通雞蛋價 | ||
45 | 標(biāo)價 | 138 | 138 | |
44 | -1 | 137 | 137 | |
43 | -1 | 136 | 136 | |
42 | -1 | 135 | 135 | |
41 | -1 | 134 | 134 | |
40 | -0 | 133 | 134 | 1 |
39 | -1 | 132 | 133 | 1 |
38 | -0 | 131 | 133 | 2 |
37 | -1 | 130 | 132 | 2 |
36 | -0 | 129 | 132 | 3 |
35 | -1 | 128 | 131 | 3 |
34 | -0 | 127 | 131 | 4 |
33 | -1 | 126 | 130 | 4 |
32 | -0 | 125 | 130 | 5 |
31 | -1 | 124 | 129 | 5 |
30 | -0 | 123 | 129 | 6 |
30斤以下一個價 |
*本文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請聯(lián)系刪除,電話:0371-63357633*