褐殼蛋帶箱 | 漲3.6-3.8元/斤 |
粉殼蛋帶箱 | 漲3.3-3.5元/斤 |
糧食蛋帶箱 | 漲3.4-3.6元/斤 |
(件子小蛋360枚)40斤以上 | 150元/件 |
(件子小蛋360枚)38斤以上 | 145元/件 |
(件子小蛋360枚)36斤以上 | 140元/件 |
(件子小蛋360枚)33斤以上 | 135元/件 |
(件子小蛋360枚)33斤以下 | 130元/件 |
鴨蛋 | 4.5-4.8元/斤 |
鵪鶉蛋20斤 | 100元/件 |
淘雞蛋雞 | 4.6-4.9元/斤 |
*本文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡,如有侵權(quán),請聯(lián)系刪除,電話:0371-63357633*