(斤) | 價(jià)差 | 昨天 價(jià)格 | 今天 價(jià)格 | 漲/跌 |
46 | 2 | 以質(zhì)論價(jià),此乃普通雞蛋價(jià) | ||
45 | 標(biāo)價(jià) | 146 | 149 | 3 |
44 | -0 | 146 | 149 | 3 |
43 | -1 | 145 | 148 | 3 |
42 | -0 | 145 | 148 | 3 |
41 | -1 | 144 | 147 | 3 |
40 | -0 | 144 | 147 | 3 |
39 | -1 | 143 | 146 | 3 |
38 | -0 | 143 | 146 | 3 |
37 | -1 | 142 | 145 | 3 |
36 | -0 | 142 | 145 | 3 |
35 | -1 | 141 | 144 | 3 |
34 | -0 | 141 | 144 | 3 |
33 | -1 | 140 | 143 | 3 |
32 | -0 | 140 | 143 | 3 |
31 | -1 | 139 | 142 | 3 |
30 | -0 | 139 | 142 | 3 |
30斤以下一個(gè)價(jià) |
*本文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系刪除,電話:0371-63357633*