重量 | 昨天價格 | 今天價格 | 漲/跌(元) | |
小仔蛋480枚 | 43-50毛重 | 0.35 | 0.36 | +0.01 |
43以下毛重 | 0.33 | 0.34 | +0.01 | |
中蛋 | 11-9枚/斤 | 0.34 | 0.35 | +0.01 |
大蛋 | 9枚/斤以下 | 3.5 | 3.6 | +0.1 |
杜絕藥殘 后果自負 眾合行情 僅供參考 | ||||
大粉系列 農(nóng)大五號 農(nóng)大六號 新楊黑 粉八 大午 粉六 | ||||
品種 | 凈重 | 昨天價格 | 今天價格 | 漲/跌(元) |
大粉(雙色)360枚 | 45 | 145 | 148 | +3 |
44 | 143 | 146 | +3 | |
43 | 141 | 144 | +3 | |
42 | 139 | 142 | +3 | |
41 | 137 | 140 | +3 | |
40 | 136 | 139 | +3 | |
39 | 135 | 138 | +3 | |
小粉(雙色)360枚 | 38 | 134 | 137 | +3 |
37 | 133 | 136 | +3 | |
36 | 132 | 135 | +3 | |
35 | 130 | 133 | +3 | |
34 | 128 | 131 | +3 | |
33 | 126 | 129 | +3 | |
32 | 124 | 127 | +3 | |
31 | 122 | 125 | +3 | |
財富熱線13776942325張輝 | ||||
蘇中紅蛋價格 | ||||
地區(qū) | 規(guī)格 | 昨天價格 | 今天價格 | 漲/跌(元) |
海安東 | 塑料箱 | 3.3 | 3.4 | +0.1 |
海安西 | 3.3 | 3.4 | +0.1 | |
上海報價 | ||||
規(guī)格 | 昨天價格 | 今天價格 | 漲/跌(元) | |
綜合價 | 94.5 | 97.5 | +3 | |
浦西價 | 27.5斤/箱 | 95 | 98 | +3 |
浦東價 | 94 | 97 | +3 | |
聯(lián)盟價 | 94 | 97 | +3 | |
滬蘇魯價 | 95 | 98 | +3 | |
興化協(xié)會價 | 95 | 98 | +3 | |
蛋商聯(lián)盟價 | 95 | 98 | +3 | |
蛋品協(xié)會 | 30斤/箱 | 108 | 112 | +4 |
上海草雞蛋價格 | ||||
塑料箱29.8 | 吳英華 | 接海霞 | 張海峰 | 楊海林 |
大蛋 | 110 | 110 | 110 | 110 |
中蛋 | 110 | 110 | 110 | 110 |
小蛋 | 115 | 115 | 115 | 115 |
花鳳小粉系列小仔蛋 | ||||
品種 | 規(guī)格 | 昨天價格 | 今天價格 | 漲/跌 |
480枚凈重 | 41斤以上 | 0.35 | 0.36 | +0.01 |
36-41 | 0.35 | 0.36 | +0.01 | |
34-36 | 0.33 | 0.34 | +0.01 | |
34以下 | 0.33 | 0.34 |
*本文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請聯(lián)系刪除,電話:0371-63357633*