(斤) | 價(jià)差 | 昨天 價(jià)格 | 今天 價(jià)格 | 漲/跌 |
46 | 2 | 以質(zhì)論價(jià),此乃普通雞蛋價(jià) | ||
45 | 標(biāo)價(jià) | 157 | 157 | |
44 | -1 | 156 | 156 | |
43 | -1 | 155 | 155 | |
42 | -1 | 154 | 154 | |
41 | -1 | 153 | 153 | |
40 | -1 | 152 | 152 | |
39 | -1 | 151 | 151 | |
38 | -0 | 151 | 151 | |
37 | -1 | 150 | 150 | |
36 | -0 | 150 | 150 | |
35 | -1 | 149 | 149 | |
34 | -0 | 149 | 149 |
*本文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請聯(lián)系刪除,電話:0371-63357633*