(斤) | 價(jià)差 | 昨天 價(jià)格 | 今天 價(jià)格 | 漲/跌 |
46 | 2 | 以質(zhì)論價(jià),此乃普通雞蛋價(jià) | ||
45 | 標(biāo)價(jià) | 160 | 160 | |
44 | -1 | 159 | 159 | |
43 | -1 | 158 | 158 | |
42 | -1 | 157 | 157 | |
41 | -1 | 156 | 156 | |
40 | -1 | 155 | 155 | |
39 | -1 | 154 | 154 | |
38 | -1 | 153 | 153 | |
37 | -1 | 152 | 152 | |
36 | -1 | 151 | 151 | |
35 | -1 | 150 | 150 | |
34 | -1 | 149 | 149 | |
33 | -1 | 148 | 148 | |
32 | -1 | 147 | 147 | |
31 | -1 | 146 | 146 | |
30 | -1 | 145 | 145 | |
30斤以下一個(gè)價(jià) |
*本文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系刪除,電話:0371-63357633*