(斤) | 價差 | 昨天 價格 | 今天 價格 | 漲/跌 |
46 | 2 | 以質(zhì)論價,此乃普通雞蛋價 | ||
45 | 標(biāo)價 | 153 | 156 | 3 |
44 | -2 | 151 | 154 | 3 |
43 | -2 | 149 | 152 | 3 |
42 | -2 | 147 | 150 | 3 |
41 | -2 | 145 | 148 | 3 |
40 | -2 | 143 | 146 | 3 |
39 | -2 | 141 | 144 | 3 |
38 | -2 | 139 | 142 | 3 |
37 | -2 | 137 | 140 | 3 |
36 | -2 | 135 | 138 | 3 |
35 | -2 | 133 | 136 | 3 |
*本文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請聯(lián)系刪除,電話:0371-63357633*