(斤) | 價差 | 昨天 價格 | 今天 價格 | 漲/跌 |
46 | 2 | 以質(zhì)論價,此乃普通雞蛋價 | ||
45 | 標(biāo)價 | 148 | 148 | |
44 | -2 | 146 | 146 | |
43 | -2 | 144 | 144 | |
42 | -3 | 141 | 141 | |
41 | -3 | 138 | 138 | |
40 | -2 | 136 | 136 | |
39 | -2 | 134 | 134 | |
38 | -2 | 132 | 132 | |
37 | -2 | 130 | 130 | |
36 | -2 | 128 | 128 | |
35 | -2 | 126 | 126 |
*本文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請聯(lián)系刪除,電話:0371-63357633*