凈重 | 價差 | 昨日價 | 今日價 | 漲跌 |
大碼根據(jù)品質(zhì) 每斤+1以上 | ||||
45 | 標價 | 148 | 151 | 3 |
44 | -2 | 146 | 149 | 3 |
43 | -2 | 144 | 147 | 3 |
42 | -2 | 142 | 145 | 3 |
41 | -2 | 140 | 143 | 3 |
40 | -2 | 138 | 141 | 3 |
39 | -2 | 136 | 139 | 3 |
38 | -2 | 134 | 137 | 3 |
37 | -2 | 132 | 135 | 3 |
36 | -2 | 130 | 133 | 3 |
35 | -2 | 128 | 131 | 3 |
34 | -2 | 126 | 129 | 3 |
33 | 0 | 126 | 129 | 3 |
32 | 0 | 126 | 129 | 3 |
34斤以下同價 |
*本文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡,如有侵權(quán),請聯(lián)系刪除,電話:0371-63357633*