重量 (斤) | 價差 | 昨天 價格 | 今天 價格 | 漲/跌 |
46 | 2 | 以質論價,此乃普通雞蛋價 | ||
45 | 標價 | 148 | 143 | 5 |
44 | -2 | 146 | 141 | 5 |
43 | -2 | 144 | 139 | 5 |
42 | -2 | 142 | 137 | 5 |
41 | -2 | 140 | 135 | 5 |
40 | -2 | 138 | 133 | 5 |
39 | -2 | 136 | 131 | 5 |
38 | -2 | 134 | 129 | 5 |
37 | -2 | 132 | 127 | 5 |
36 | -2 | 130 | 125 | 5 |
35 | -2 | 128 | 123 | 5 |
*本文轉載自網絡,如有侵權,請聯系刪除,電話:0371-63357633*