(斤) | 價差 | 昨天 價格 | 今天 價格 | 漲/跌 |
46 | 2 | 以質論價,此乃普通雞蛋價 | ||
45 | 標價 | 165 | 165 | |
44 | -2 | 163 | 163 | |
43 | -2 | 161 | 161 | |
42 | -2 | 159 | 159 | |
41 | -2 | 157 | 157 | |
40 | -2 | 155 | 155 | |
39 | -2 | 153 | 153 | |
38 | -2 | 151 | 151 | |
37 | -2 | 149 | 149 | |
36 | -2 | 147 | 147 | |
35 | -2 | 145 | 145 | |
34 | -2 | 143 | 143 | |
33 | -2 | 141 | 141 |
*本文轉載自網絡,如有侵權,請聯系刪除,電話:0371-63357633*