(斤) | 價差 | 昨天 價格 | 今天 價格 | 漲/跌 |
46 | 2 | 以質(zhì)論價,此乃普通雞蛋價 | ||
45 | 標價 | 147 | 141 | 6 |
44 | -3 | 144 | 138 | 6 |
43 | -3 | 141 | 135 | 6 |
42 | -3 | 138 | 132 | 6 |
41 | -3 | 135 | 129 | 6 |
40 | -3 | 132 | 126 | 6 |
39 | -3 | 129 | 123 | 6 |
38 | -3 | 126 | 120 | 6 |
37 | -3 | 123 | 117 | 6 |
36 | -3 | 120 | 114 | 6 |
35 | -3 | 117 | 111 | 6 |
34 | -3 | 114 | 108 | 6 |
33 | -3 | 111 | 105 | 6 |
*本文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡,如有侵權,請聯(lián)系刪除,電話:0371-63357633*