重量 | 昨天價(jià)格 | 今天價(jià)格 | 漲/跌(元) | |
小仔蛋480枚 | 43-50毛重 | 0.23 | 0.24 | +0.01 |
43以下毛重 | 0.21 | 0.22 | +0.01 | |
中蛋 | 11-9枚/斤 | 0.27 | 0.28 | +0.01 |
大蛋 | 9枚/斤以下 | 2.8 | 2.9 | +0.1 |
杜絕藥殘 后果自負(fù) 眾合行情 僅供參考 | ||||
大粉系列 農(nóng)大五號(hào) 農(nóng)大六號(hào) 新楊黑 粉八 大午 粉六 | ||||
品種 | 凈重 | 昨天價(jià)格 | 今天價(jià)格 | 漲/跌(元) |
大粉(雙色)360枚 | 45 | 135 | 140 | +5 |
44 | 132 | 137 | +5 | |
43 | 129 | 134 | +5 | |
42 | 126 | 131 | +5 | |
41 | 123 | 128 | +5 | |
40 | 120 | 125 | +5 | |
39 | 117 | 122 | +5 | |
小粉(雙色)360枚 | 38 | 114 | 119 | +5 |
37 | 111 | 116 | +5 | |
36 | 108 | 113 | +5 | |
35 | 105 | 110 | +5 | |
34 | 102 | 107 | +5 | |
33 | 99 | 104 | +5 | |
32 | 96 | 101 | +5 | |
31 | 93 | 98 | +5 | |
財(cái)富熱線13776942325張輝 | ||||
蘇中紅蛋價(jià)格 | ||||
地區(qū) | 規(guī)格 | 昨天價(jià)格 | 今天價(jià)格 | 漲/跌(元) |
海安東 | 塑料箱 | 3.0 | 3.1 | +0.1 |
海安西 | 3.0 | 3.1 | +0.1 | |
上海報(bào)價(jià) | ||||
規(guī)格 | 昨天價(jià)格 | 今天價(jià)格 | 漲/跌(元) | |
綜合價(jià) | 85 | 88 | +3 | |
浦西價(jià) | 27.5斤/箱 | 85 | 88 | +3 |
浦東價(jià) | 85 | 88 | +3 | |
聯(lián)盟價(jià) | 85 | 88 | +3 | |
滬蘇魯價(jià) | 85 | 88 | +3 | |
興化協(xié)會(huì)價(jià) | 85 | 88 | +3 | |
蛋商聯(lián)盟價(jià) | 85 | 88 | +3 | |
蛋品協(xié)會(huì) | 30斤/箱 | 103 | 103 | 穩(wěn) |
上海草雞蛋價(jià)格 | ||||
塑料箱29.8 | 吳英華 | 接海霞 | 張海峰 | 楊海林 |
大蛋 | 95 | 95 | 95 | 95 |
中蛋 | 95 | 95 | 95 | 95 |
小蛋 | 100 | 100 | 100 | 100 |
花鳳小粉系列小仔蛋 | ||||
品種 | 規(guī)格 | 昨天價(jià)格 | 今天價(jià)格 | 漲/跌 |
480枚凈重 | 41斤以上 | 0.24 | 0.25 | +0.01 |
36-41 | 0.24 | 0.25 | +0.01 | |
34-36 | 0.22 | 0.23 | +0.01 | |
34以下 | 0.22 | 0.23 | +0.01 |
*本文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系刪除,電話:0371-63357633*