(斤) | 價(jià)差 | 昨天 價(jià)格 | 今天 價(jià)格 | 漲/跌 |
46 | 2 | 以質(zhì)論價(jià),此乃普通雞蛋價(jià) | ||
45 | 標(biāo)價(jià) | 140 | 143 | 3 |
44 | -3 | 137 | 140 | 3 |
43 | -3 | 134 | 137 | 3 |
42 | -3 | 131 | 134 | 3 |
41 | -3 | 128 | 131 | 3 |
40 | -3 | 125 | 128 | 3 |
39 | -3 | 122 | 125 | 3 |
38 | -3 | 119 | 122 | 3 |
37 | -3 | 116 | 119 | 3 |
36 | -3 | 113 | 116 | 3 |
35 | -2 | 110 | 114 | 4 |
34 | -2 | 107 | 112 | 5 |
33 | -2 | 104 | 110 | 6 |
32 | ||||
31 | ||||
30 | ||||
33斤以下一個(gè)價(jià) |
*本文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系刪除,電話:0371-63357633*