褐殼蛋帶箱 | 漲3.6-3.8元/斤 |
粉殼蛋帶箱 | 漲3.2-3.3元/斤 |
糧食蛋帶箱 | 漲3.3-3.4元/斤 |
(件子小蛋360枚)40斤以上 | 125元/件 |
(件子小蛋360枚)38斤以上 | 120元/件 |
(件子小蛋360枚)36斤以上 | 110元/件 |
(件子小蛋360枚)33斤以上 | 105元/件 |
(件子小蛋360枚)33斤以下 | 100元/件 |
鴨蛋 | 4.9-5.1元/斤 |
鵪鶉蛋20斤 | 125元/件 |
淘雞蛋雞 | 4.9-5.2元/斤 |
*本文轉載自網絡,如有侵權,請聯(lián)系刪除,電話:0371-63357633*