(斤) | 價差 | 昨天 價格 | 今天 價格 | 漲/跌 |
46 | 2 | 以質(zhì)論價,此乃普通雞蛋價 | ||
45 | 標(biāo)價 | 141 | 141 | |
44 | -3 | 138 | 138 | |
43 | -3 | 135 | 135 | |
42 | -3 | 132 | 132 | |
41 | -3 | 129 | 129 | |
40 | -3 | 126 | 126 | |
39 | -3 | 123 | 123 | |
38 | -2 | 121 | 121 | |
37 | -2 | 119 | 119 | |
36 | -2 | 116 | 117 | |
35 | -2 | 114 | 115 | |
34 | -2 | 112 | 113 | |
33 | -2 | 110 | 111 |
*本文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請聯(lián)系刪除,電話:0371-63357633*