(斤) | 價差 | 昨天 價格 | 今天 價格 | 漲/跌 |
46 | 2 | 以質(zhì)論價,此乃普通雞蛋價 | ||
45 | 標(biāo)價 | 141 | 136 | 5 |
44 | -3 | 138 | 133 | 5 |
43 | -3 | 135 | 130 | 5 |
42 | -3 | 132 | 127 | 5 |
41 | -3 | 129 | 124 | 5 |
40 | -3 | 126 | 121 | 5 |
39 | -3 | 123 | 118 | 5 |
38 | -2 | 121 | 116 | 5 |
37 | -2 | 119 | 114 | 5 |
36 | -2 | 116 | 112 | 5 |
35 | -2 | 114 | 110 | 5 |
34 | -2 | 112 | 108 | 5 |
33 | -2 | 110 | 106 | 5 |
*本文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請聯(lián)系刪除,電話:0371-63357633*