(斤) | 價差 | 昨天 價格 | 今天 價格 | 漲/跌 |
46 | 2 | 以質(zhì)論價,此乃普通雞蛋價 | ||
45 | 標價 | 139 | 139 | |
44 | -4 | 135 | 135 | |
43 | -4 | 131 | 131 | |
42 | -4 | 127 | 127 | |
41 | -4 | 123 | 123 | |
40 | -4 | 119 | 119 | |
39 | -4 | 115 | 115 | |
38 | -4 | 111 | 111 | |
37 | -4 | 107 | 107 | |
36 | -4 | 103 | 103 | |
35 | -4 | 99 | 99 | |
34 | -5 | 94 | 94 | |
33 | -5 | 89 | 89 |
*本文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請聯(lián)系刪除,電話:0371-63357633*