時(shí)間-日期 | 地區(qū)名稱 | 活豬收購(gòu)價(jià) | |||
省外調(diào)入 | 省內(nèi)收購(gòu) | ||||
今日價(jià) | 前日環(huán)比 | 今日價(jià) | 前日環(huán)比 | ||
2025/9/17 | 浙江省 | 15.36 | 0.03% | 15.53 | -0.60% |
2025/9/17 | 杭州市 | 15.26 | -0.19% | 15.45 | -2.83% |
2025/9/17 | 寧波市 | 15.3 | 0.00% | 14.98 | 0.40% |
2025/9/17 | 溫州市 | 17 | 0.00% | 16.63 | -0.20% |
2025/9/17 | 嘉興市 | 14.18 | 0.35% | 14.05 | 0.18% |
2025/9/17 | 湖州市 | 14.45 | 0.59% | 18.75 | 0.00% |
2025/9/17 | 紹興市 | 15.9 | 0.00% | 15.37 | -0.16% |
2025/9/17 | 金華市 | 16.2 | 0.21% | 16.06 | 0.01% |
2025/9/17 | 衢州市 | 15.23 | 1.56% | 15.03 | -0.17% |
2025/9/17 | 舟山市 | 0 | -- | 14.7 | -0.68% |
2025/9/17 | 臺(tái)州市 | 15.38 | -0.39% | 15.3 | -1.08% |
2025/9/17 | 麗水市 | 15.6 | 0.00% | 16.6 | 0.00% |
*本文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系刪除,電話:0371-63357633*