時(shí)間-日期 | 地區(qū)名稱 | 白肉批發(fā)價(jià) | 冷鮮肉調(diào)入價(jià)格 | ||
今日價(jià) | 前日環(huán)比 | 今日價(jià) | 前日環(huán)比 | ||
2025/9/19 | 浙江省 | 20.01 | -0.28% | 17.72 | -1.01% |
2025/9/19 | 杭州市 | 19.85 | 0.00% | 16.3 | -1.21% |
2025/9/19 | 寧波市 | 19.93 | 0.25% | 19 | 0.00% |
2025/9/19 | 溫州市 | 20.93 | -0.16% | 17 | -1.73% |
2025/9/19 | 嘉興市 | 18.1 | -1.12% | 17.1 | -2.29% |
2025/9/19 | 湖州市 | 21.11 | -0.61% | 0 | -- |
2025/9/19 | 紹興市 | 20.99 | 0.00% | 0 | -- |
2025/9/19 | 金華市 | 21.04 | -0.55% | 0 | -- |
2025/9/19 | 衢州市 | 19.24 | -0.05% | 0 | -- |
2025/9/19 | 舟山市 | 23.3 | 0.00% | 19.2 | 0.00% |
2025/9/19 | 臺(tái)州市 | 18.7 | -0.27% | 0 | -- |
2025/9/19 | 麗水市 | 21.8 | -0.68% | 0 | -- |
*本文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系刪除,電話:0371-63357633*